Login:
Hasło:
Rejestracja | Przypomnij hasło

Informacja
Przeglądasz dzienniki użytkownika: tomwasz
Kalendarz Buty Rekordy
Rekordy
DystansWynikDataWydarzenie
100 m --:--:-- -
200 m --:--:-- -
400 m --:--:-- -
800 m --:--:-- -
1500 m --:--:-- -
3000 m 00:10:23.0 23.04.2009 Mistrzostwa 12BZ
5 km 00:17:36.0 29.06.2013 GP Runners Club
10 km 00:35:40.0 11.11.1999 Mila Niepodległości
15 km 00:57:36.80 11.06.2000 XII Policka Piętnastka
21.097 km 01:17:08.0 9.07.2000 Szczeciński Półmaraton Gryfa
42.195 km 02:45:16.0 28.09.2013 Maraton Warszawski
100 km --:--:-- -

Copyright © 2006-2024 RunMania.com
Polityka Prywatności i Cookies